Kemijärven Moottorikerho
Watercross rata
Punainen viiva kuvaa rataa ja keltainen viiva on lisälenkki. Punainen neliö on lähtöpaikka.

Giantin kritiikkipalaveri uudella museolla keskiviikkona 25.3.2026 klo 17.
Torstai 5.3.2026
17:00 Kilpailukeskus avataan, Kuumaniemenkatu 2A
Ilmoittautuminen mahdollista (katsastus perjantaina)
20:00 Kilpailukeskus suljetaan
Perjantai 6.3.2026
7:30 Kilpailukeskus avataan, Kuumaniemenkatu 2A
7:30 Moottorikelkkojen katsastus
8:15 Ohjaajakokous kilpailukeskuksen pihalla
9:00 Ensimmäinen kilpailija lähtee
n.12:40 Ensimmäinen kilpailija maalissa
Lauantai 7.3.2026
8:00 Kilpailukeskus avataan, Kuumaniemenkatu 2A
9:00 Ensimmäinen kilpailija lähtee
n.12:40 Ensimmäinen kilpailija maalissa
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Huoltoalueella grillivaunu, joista voi ostaa makkaraa, kahvia, virvokkeita sekä purtavaa kisan aikana.
| Lap Data System Oy | 13.03.2004 17:30:49 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIANT ARCTIC CAT RACE 2004 LOPPUTULOKSET YLEISKILPAILU |
|---|
| Sja | No. | Ilmoittaja Ohjaaja | Seura | Kelkka | Ek Aika | Rang. | Kok. Aika | Ero 1:een | Ero Edell. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Team Hotku PÄTSI Teemu | KuusMK | Polaris Pro X | 05.09.10 | **.** | 05.09.10 | **.** | **.** |
| 2. | 9 | Team Jokikone PALVIAINEN Mika | P-KK | Polaris XC 500 SP | 05.12.01 | **.** | 05.12.01 | -02.51 | -02.51 |
| 3. | 30 | www.teamblackdevil.net PUPUTTI Niko | RaaMoKe | Lynx Racing | 05.16.46 | **.** | 05.16.46 | -07.36 | -04.45 |
| 4. | 20 | . TUUNELA Jarkko | Y-SMoKe | Lynx Racing | 05.21.03 | **.** | 05.21.03 | -11.53 | -04.17 |
| 5. | 31 | . VAINIONPÄÄ Mikko | P-HMK | Ski-Doo MXZ x Racing 440 | 05.21.42 | **.** | 05.21.42 | -12.32 | -00.39 |
| 6. | 3 | Bombardier Racing Team TARVONEN Jori | SnowTeam | Lynx Racing | 05.24.34 | 01.00 | 05.25.34 | -16.24 | -03.52 |
| 7. | 18 | . LAITURI Mika | P-SMK | Lynx Racing | 05.27.29 | **.** | 05.27.29 | -18.19 | -01.55 |
| 8. | 32 | . PÄTSI Arto | KuusMK | Polaris XC 500 | 05.27.51 | 01.00 | 05.28.51 | -19.41 | -01.22 |
| 9. | 4 | Bombardier Racing Team KORSUMÄKI Mika | SuSeMK | Lynx Racing | 05.31.21 | **.** | 05.31.21 | -22.11 | -02.30 |
| 10. | 27 | . NURMIRANTA Tapani | ViLu | Lynx Racing | 05.31.54 | **.** | 05.31.54 | -22.44 | -00.33 |
| 11. | 11 | . MIKKONEN Petteri | KaMK | Polaris | 05.32.31 | **.** | 05.32.31 | -23.21 | -00.37 |
| 12. | 15 | . RÄTY Joni | IMU | Lynx Racing | 05.30.46 | 03.00 | 05.33.46 | -24.36 | -01.15 |
| 13. | 22 | . PÖNTINEN Tero | MMK | Ski-Doo Rev | 05.37.14 | **.** | 05.37.14 | -28.04 | -03.28 |
| 14. | 40 | . PELTONIEMI Juha | KeMot | Polaris XC 500 | 05.38.27 | 01.00 | 05.39.27 | -30.17 | -02.13 |
| 15. | 42 | . LAUHALUOMA Jukka | KauhMK | Polaris Pro X | 05.41.09 | **.** | 05.41.09 | -31.59 | -01.42 |
| 16. | 303 | FinnMaster Racing Team KORHONEN Petteri | KePoMoKe | Arctic Cat Sno Pro | 05.41.21 | **.** | 05.41.21 | -32.11 | -00.12 |
| 17. | 318 | . SAVUKOSKI Teppo | Korvatunturi | Polaris Pro X | 05.42.10 | **.** | 05.42.10 | -33.00 | -00.49 |
| 18. | 64 | . VÄHÄMÄKI Joni | SuSeMK | Lynx Racing | 05.44.45 | **.** | 05.44.45 | -35.35 | -02.35 |
| 19. | 21 | . RÄSÄNEN Kimmo | KauhMK | Polaris XC 500 SP | 05.45.12 | **.** | 05.45.12 | -36.02 | -00.27 |
| 20. | 23 | . ORVOLA Miikka | O-SMK | Arctic Cat Sno Pro | 05.46.49 | **.** | 05.46.49 | -37.39 | -01.37 |
| 21. | 302 | . KATAJAMAA Tarmo | SaaMK | Polaris Pro X | 05.50.59 | **.** | 05.50.59 | -41.49 | -04.10 |
| 22. | 79 | . GUSTAFSSON Jonas | PoMo | Ski-Doo Rev | 05.51.03 | **.** | 05.51.03 | -41.53 | -00.04 |
| 23. | 89 | . LEPPÄNEN Mika | P-KK | Arctic Cat FireCat | 05.49.21 | 02.00 | 05.51.21 | -42.11 | -00.18 |
| 24. | 305 | . LAINE Pertti | LaMK | Polaris Pro X 550 Fan | 05.53.03 | **.** | 05.53.03 | -43.53 | -01.42 |
| 25. | 145 | . KIVELÄ Tero | LuKi | Lynx Racing | 05.53.40 | **.** | 05.53.40 | -44.30 | -00.37 |
| 26. | 53 | . KYYHKYNEN Pekka | KeMot | Lynx Racing | 05.53.43 | **.** | 05.53.43 | -44.33 | -00.03 |
| 27. | 347 | . VÄLIMAA Juha-Pekka | LaMK | Polaris Pro X | 05.55.50 | **.** | 05.55.50 | -46.40 | -02.07 |
| 28. | 82 | . POSTI Pasi | L-PMK | Lynx | 05.56.33 | **.** | 05.56.33 | -47.23 | -00.43 |
| 29. | 60 | . SIMULA Aarne | LaMK | Lynx Racing | 05.57.11 | **.** | 05.57.11 | -48.01 | -00.38 |
| 30. | 103 | Team Hotku SALMIVAARA Saku | KuusMK | Polaris XC 500 SP | 05.57.24 | **.** | 05.57.24 | -48.14 | -00.13 |
| 31. | 306 | Biopartners Oy Ab MAKKULA Juho | K-SMK | Polaris Super Sport | 05.57.37 | **.** | 05.57.37 | -48.27 | -00.13 |
| 32. | 325 | . MIELONEN Janne | K-KMK | Ski-Doo MXZ 550 F | 05.58.48 | **.** | 05.58.48 | -49.38 | -01.11 |
| 33. | 131 | . RÄSÄNEN Petri | KauhMK | Ski-Doo MXZ 440 | 05.59.19 | **.** | 05.59.19 | -50.09 | -00.31 |
| 34. | 134 | . PUKARI Arto | O-SMK | Lynx Racing | 05.59.41 | **.** | 05.59.41 | -50.31 | -00.22 |
| 35. | 337 | . LUUKKAINEN Reima | K-KMK | Ski-Doo MXZ 550F | 05.59.56 | **.** | 05.59.56 | -50.46 | -00.15 |
| 36. | 94 | . PELTONEN Marko | PoMo | Lynx Racing | 06.01.01 | **.** | 06.01.01 | -51.51 | -01.05 |
| 37. | 86 | . KEMPPAINEN Jukka | KaMK | Lynx Racing | 06.01.23 | **.** | 06.01.23 | -52.13 | -00.22 |
| 38. | 803 | . KÄRKKÄINEN Tero | KalajokilaaksonMK | Arctic Cat FireCat | 05.56.48 | 07.00 | 06.03.48 | -54.38 | -02.25 |
| 39. | 121 | . KEKÄLÄINEN Juha | WarkMPU | Lynx | 06.07.59 | **.** | 06.07.59 | -58.49 | -04.11 |
| 40. | 346 | . MARTTINEN Jussi | KoKe | Arctic Cat Z 440 Sno Pro | 06.11.16 | **.** | 06.11.16 | -1.02.06 | -03.17 |
| 41. | 52 | . NYKÄNEN Jukka | KoKe | Lynx Racing | 06.13.18 | **.** | 06.13.18 | -1.04.08 | -02.02 |
| 42. | 310 | . ALAKÄRPPÄ Sakari | L-PMK | Polaris Pro X 550 Fan | 06.13.38 | **.** | 06.13.38 | -1.04.28 | -00.20 |
| 43. | 802 | . KÄRKKÄINEN Juha | KalajokilaaksonMK | Arctic Cat FireCat 500 | 06.13.46 | **.** | 06.13.46 | -1.04.36 | -00.08 |
| 44. | 119 | . PIITULAINEN Tero | TuupoMK | Polaris XC 500 SP | 06.14.34 | 01.00 | 06.15.34 | -1.06.24 | -01.48 |
| 45. | 419 | . MARTTINEN Jirka | MuhKK | Polaris Pro X 550 Fan | 06.16.19 | **.** | 06.16.19 | -1.07.09 | -00.45 |
| 46. | 165 | . KARVONEN Harri | P-SMK | Polaris XC 500 SP | 06.16.45 | **.** | 06.16.45 | -1.07.35 | -00.26 |
| 47. | 329 | JS-Motors Racing PARKKARI Seppo | P-KMoKe | Arctic Cat Sno Pro | 06.17.32 | **.** | 06.17.32 | -1.08.22 | -00.47 |
| 48. | 202 | . KUJANPÄÄ Teemu | KauhMK | Lynx Racing | 06.18.24 | **.** | 06.18.24 | -1.09.14 | -00.52 |
| 49. | 420 | . RÄTY Joona | IMU | Lynx Enduro RC | 06.26.15 | **.** | 06.26.15 | -1.17.05 | -07.51 |
| 50. | 204 | . HEINONEN Janne | K-KMK | Arctic Cat F5 | 06.31.57 | **.** | 06.31.57 | -1.22.47 | -05.42 |
| 51. | 339 | . VIIMAVIRTA Toni | E-PMK | Polaris Pro X 550 Fan | 06.41.58 | **.** | 06.41.58 | -1.32.48 | -10.01 |
| 52. | 330 | . PYYKÖNEN Erno | K-KMK | Polaris Pro X | 06.45.13 | **.** | 06.45.13 | -1.36.03 | -03.15 |
| 53. | 300 | . NORDSTRÖM Dan | PoMo | Ski-Doo Rev | 06.45.29 | **.** | 06.45.29 | -1.36.19 | -00.16 |
| 54. | 429 | . SEPPÄLÄ Kristian | L-PMK | Polaris Pro X | 06.56.53 | **.** | 06.56.53 | -1.47.43 | -11.24 |
| 55. | 340 | . PESONEN Johannes | TuupoMK | Arctic Cat Z 440 | 07.06.46 | 01.00 | 07.07.46 | -1.58.36 | -10.53 |
| 56. | 480 | . YLI-HUUMO Sami | E-PMK | Arctic Cat Z 440 SnowPro | 07.14.22 | **.** | 07.14.22 | -2.05.12 | -06.36 |
| 57. | 426 | . SAARI Jukka | SiMK | Polaris XCF | 07.21.23 | 01.00 | 07.22.23 | -2.13.13 | -08.01 |
| 58. | 427 | . KAIJALAINEN Kaarlo | ViLu | Arctic Cat Sno Pro | 07.26.49 | 01.00 | 07.27.49 | -2.18.39 | -05.26 |
| 59. | 214 | . VUORINEN Sauli | LuKi | Lynx Racing | 07.32.35 | **.** | 07.32.35 | -2.23.25 | -04.46 |
| 60. | 227 | . LESKINEN Pasi | LakMK | Arctic Cat ZR 440 | 08.41.23 | 01.00 | 08.42.23 | -3.33.13 | -1.09.48 |
| Lap Data System Oy | 12.3.2005 16:40:54 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giant Arctic Cat Race 2005 LOPPUTULOKSET YLEISKILPAILU |
|---|
| Sja | No. | Ilmoittaja Ohjaaja | Seura | Kelkka | Ek Aika | Rang. | Kok. Aika | Ero 1:een | Ero Edell. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | . VAINIONPÄÄ Mikko | P-HMK | Ski-Doo Rev 440 | 04.26.57 | **.** | 04.26.57 | **.** | **.** |
| 2. | 9 | www.teamblackdevil.net LAITURI Mika | RaaMoKe | Lynx Racing | 04.34.49 | **.** | 04.34.49 | -07.52 | -07.52 |
| 3. | 10 | . RÄTY Joni | K-KMK | Ski-Doo Rev | 04.35.10 | **.** | 04.35.10 | -08.13 | -00.21 |
| 4. | 12 | . PÄTSI Arto | KuusMK | Polaris Pro XR | 04.35.30 | **.** | 04.35.30 | -08.33 | -00.20 |
| 5. | 24 | . SUOMÄKI Eero | Ko-Ke | Ski-Doo MXz x Rev 440 | 04.36.08 | **.** | 04.36.08 | -09.11 | -00.38 |
| 6. | 37 | . GUSTAFSSON Jonas | PoMo | Ski-Doo MXZ | 04.37.19 | **.** | 04.37.19 | -10.22 | -01.11 |
| 7. | 17 | . ROININEN Petri | P-KK | Arctic Cat F5 | 04.38.32 | **.** | 04.38.32 | -11.35 | -01.13 |
| 8. | 2 | BRP Racing Team KORSUMÄKI Mika | SuSeMK | Lynx Rave 440 | 04.40.17 | **.** | 04.40.17 | -13.20 | -01.45 |
| 9. | 8 | www.teamblackdevil.net PUPUTTI Niko | RaaMoKe | Lynx R-Evo | 04.42.30 | **.** | 04.42.30 | -15.33 | -02.13 |
| 10. | 20 | . ORVOLA Miikka | O-SMK | Ski-Doo Rev | 04.43.12 | **.** | 04.43.12 | -16.15 | -00.42 |
| 11. | 33 | . POSTI Pasi | L-PMK | Lynx R-Evo | 04.43.55 | **.** | 04.43.55 | -16.58 | -00.43 |
| 12. | 11 | . HAPPO Jarkko | MuhKK | Lynx Racing | 04.43.56 | **.** | 04.43.56 | -16.59 | -00.01 |
| 13. | 301 | . KORHONEN Petteri | KePoMoKe | Arctic Cat Sno Pro | 04.47.15 | **.** | 04.47.15 | -20.18 | -03.19 |
| 14. | 46 | . SOKKA Janne | P-KK | Arctic Cat F5 | 04.47.44 | **.** | 04.47.44 | -20.47 | -00.29 |
| 15. | 302 | . NURMINEN Janne | LaMK | Lynx Enduro | 04.48.29 | **.** | 04.48.29 | -21.32 | -00.45 |
| 16. | 312 | . MARTTINEN Henri | KoKe | Lynx Enduro 550F | 04.50.37 | **.** | 04.50.37 | -23.40 | -02.08 |
| 17. | 304 | . LAINE Pertti | LaMK | Polaris Pro X | 04.52.48 | **.** | 04.52.48 | -25.51 | -02.11 |
| 18. | 53 | . ROININEN Timo | KaMK | Polaris XC 500 SP | 04.53.21 | **.** | 04.53.21 | -26.24 | -00.33 |
| 19. | 311 | . NEVALAINEN Janne | P-KK | Lynx Enduro | 04.55.23 | **.** | 04.55.23 | -28.26 | -02.02 |
| 20. | 309 | . MIELONEN Janne | K-KMK | Ski-Doo MXZ | 04.57.56 | **.** | 04.57.56 | -30.59 | -02.33 |
| 21. | 77 | . MOILANEN Kalle | KeMot | Polaris XC 500 SP | 04.58.08 | **.** | 04.58.08 | -31.11 | -00.12 |
| 22. | 180 | . KESÄLAHTI Lasse | L-PMK | Arctic Cat F5 | 04.59.21 | **.** | 04.59.21 | -32.24 | -01.13 |
| 23. | 45 | . SIMULA Aarne | LaMK | Lynx Racing | 04.59.24 | **.** | 04.59.24 | -32.27 | -00.03 |
| 24. | 308 | . KATAJAMAA Jyrki | SaaMK | Polaris Pro X | 05.00.34 | **.** | 05.00.34 | -33.37 | -01.10 |
| 25. | 30 | . MUHONEN Markus | KoKe | Lynx R-Evo | 05.00.54 | **.** | 05.00.54 | -33.57 | -00.20 |
| 26. | 67 | . SALMIVAARA Saku | KuusMK | Polaris XC 500 SP | 05.02.15 | **.** | 05.02.15 | -35.18 | -01.21 |
| 27. | 328 | . KALLINEN Pekka | PielisenKe | Arctic Cat z 440 Snopro | 05.03.28 | **.** | 05.03.28 | -36.31 | -01.13 |
| 28. | 161 | . NYBERG Tommi | SyMoKe | Arctic Cat F5 | 05.05.52 | **.** | 05.05.52 | -38.55 | -02.24 |
| 29. | 323 | . PYYKÖNEN Erno | K-KMK | Ski-Doo MXz 550F | 05.05.57 | **.** | 05.05.57 | -39.00 | -00.05 |
| 30. | 133 | . KARVONEN Harri | P-SMK | Arctic Cat F5 | 05.06.01 | **.** | 05.06.01 | -39.04 | -00.04 |
| 31. | 16 | . MIKKONEN Petteri | KaMK | Polaris 440 | 05.03.12 | 03.00 | 05.06.12 | -39.15 | -00.11 |
| 32. | 270 | . VESTERINEN Janne | KeMS | Polaris XC 500 SP | 05.06.16 | **.** | 05.06.16 | -39.19 | -00.04 |
| 33. | 73 | . PUOLIVÄLI Markus | SuSeMK | Lynx Rave | 05.10.31 | **.** | 05.10.31 | -43.34 | -04.15 |
| 34. | 121 | . KAISANLAHTI Mikko | KeMot | Lynx Racing | 05.10.47 | **.** | 05.10.47 | -43.50 | -00.16 |
| 35. | 317 | . MARTTINEN Jussi | KoKe | Arctic Cat Sno Pro | 05.11.12 | **.** | 05.11.12 | -44.15 | -00.25 |
| 36. | 110 | JS-Motors Racing KONTTINEN Harri | MMK | Arctic Cat F5 | 05.11.22 | **.** | 05.11.22 | -44.25 | -00.10 |
| 37. | 171 | . KEMPPAINEN Kusti | KaMK | Arctic Cat F5 | 05.13.23 | **.** | 05.13.23 | -46.26 | -02.01 |
| 38. | 145 | . JALO Marko | KeMot | Ski-Doo MXz | 05.13.39 | **.** | 05.13.39 | -46.42 | -00.16 |
| 39. | 202 | . MULARI Pekka | KaMK | Polaris 440 XR | 05.13.54 | **.** | 05.13.54 | -46.57 | -00.15 |
| 40. | 111 | JS-Motors Racing SAVOLAINEN Teemu | MMK | Arctic Cat F5 | 05.14.08 | **.** | 05.14.08 | -47.11 | -00.14 |
| 41. | 332 | . MARTTINEN Jirka | MuhKK | Polaris Pro X | 05.14.53 | **.** | 05.14.53 | -47.56 | -00.45 |
| 42. | 335 | . KARPPINEN Teemu | MuhKK | Lynx 550 F | 05.15.06 | **.** | 05.15.06 | -48.09 | -00.13 |
| 43. | 34 | . LAURILA Jarmo | E-PMoKe | Lynx R-Evo | 05.21.48 | **.** | 05.21.48 | -54.51 | -06.42 |
| 44. | 134 | . JOKELAINEN Mikko | L-PMK | Lynx Racing | 05.22.38 | **.** | 05.22.38 | -55.41 | -00.50 |
| 45. | 216 | . TASKINEN Petri | I-SMoKe | Lynx Enduro | 05.32.51 | **.** | 05.32.51 | -1.05.54 | -10.13 |
| 46. | 167 | . AHOLA Jonas | KePoMoKe | Ski-Doo MXZ x | 05.33.22 | **.** | 05.33.22 | -1.06.25 | -00.31 |
| 47. | 14 | . NURMIRANTA Tapani | ViLu | Lynx Racing | 05.36.17 | **.** | 05.36.17 | -1.09.20 | -02.55 |
| 48. | 334 | . KORHONEN Antti | LuKi | Polaris Pro X 550 | 05.36.47 | **.** | 05.36.47 | -1.09.50 | -00.30 |
| 49. | 38 | . NYKÄNEN Jukka | SuSeMK | Lynx Rave | 05.40.52 | **.** | 05.40.52 | -1.13.55 | -04.05 |
| 50. | 320 | JS-Motors Racing PARKKARI Seppo | P-KMoKe | Arctic Cat Sno Pro | 05.52.41 | **.** | 05.52.41 | -1.25.44 | -11.49 |
| 51. | 343 | . WICKMAN Rasmus | KePoMoKe | Polaris Pro | 05.32.05 | 22.00 | 05.54.05 | -1.27.08 | -01.24 |
| 52. | 401 | . OLLILA Jari | KoKe | Polaris Pro X | 06.00.53 | **.** | 06.00.53 | -1.33.56 | -06.48 |
| 53. | 243 | . NISKANEN Markku | KljMK | Ski-Doo Rev | 06.37.33 | 07.00 | 06.44.33 | -2.17.36 | -43.40 |
| Lap Data System Oy | 18.3.2006 19:03:19 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giant Arctic Cat Race – 17.-18.3.2006 VIRALLISET LOPPUTULOKSET YLEISKILPAILU |
|---|
| Sja | No. | Ilmoittaja Ohjaaja | Seura | Kelkka | Ek Aika | Rang. | Kok. Aika | Ero 1:een | Ero Edell. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 37 | Finn Master Veneet KORHONEN Petteri | KePoMoKe | Arctic Cat F6 | 06.50.41 | **.** | 06.50.41 | **.** | **.** |
| 2. | 3 | PRO Service.fi PIRINEN Jaakko | Y-SMK | Polaris Fusion | 06.46.16 | 05.00 | 06.51.16 | -00.35 | -00.35 |
| 3. | 5 | . PÄTSI Arto | KuusMK | Ski-Doo MXz | 06.56.52 | **.** | 06.56.52 | -06.11 | -05.36 |
| 4. | 20 | . MIKKONEN Petteri | KaMK | Polaris Fusion | 07.02.16 | **.** | 07.02.16 | -11.35 | -05.24 |
| 5. | 22 | . SOKKA Janne | P-SMK | Ski-Doo 500ss | 07.04.41 | **.** | 07.04.41 | -14.00 | -02.25 |
| 6. | 303 | . MARTTINEN Henri | KoKe | Lynx Enduro 550F | 07.08.04 | **.** | 07.08.04 | -17.23 | -03.23 |
| 7. | 304 | . NEVALAINEN Janne | P-KK | Ski-Doo MZx 550 | 07.13.17 | **.** | 07.13.17 | -22.36 | -05.13 |
| 8. | 323 | . PELTONIEMI Juha | KeMot | Ski-Doo MXz 550F | 07.13.54 | **.** | 07.13.54 | -23.13 | -00.37 |
| 9. | 321 | . SIISKONEN Ville | MMK | Ski-Doo Rev | 07.17.33 | **.** | 07.17.33 | -26.52 | -03.39 |
| 10. | 164 | . TORATTI Mikko | PCMK | Polaris Fusion | 07.18.39 | **.** | 07.18.39 | -27.58 | -01.06 |
| 11. | 307 | . MIELONEN Janne | K-KMK | Ski-Doo MXZ 550F | 07.22.13 | **.** | 07.22.13 | -31.32 | -03.34 |
| 12. | 258 | . SOTANIEMI Juha | KeMot | Ski-Doo | 07.25.26 | **.** | 07.25.26 | -34.45 | -03.13 |
| 13. | 273 | . VÄLITALO Matti | LaMK | Lynx Racing | 07.25.36 | **.** | 07.25.36 | -34.55 | -00.10 |
| 14. | 309 | . MARTTINEN Jussi | KoKe | Arctic Cat Z440 Sno Pro | 07.25.41 | **.** | 07.25.41 | -35.00 | -00.05 |
| 15. | 305 | . PYYKÖNEN Erno | K-KMK | Ski-Doo MXz | 07.26.20 | **.** | 07.26.20 | -35.39 | -00.39 |
| 16. | 24 | . LAURILA Jarmo | E-PMK | Lynx Rave | 07.26.29 | **.** | 07.26.29 | -35.48 | -00.09 |
| 17. | 320 | . SAVUKOSKI Teppo | Korvatunturi | Ski-Doo MXZ 550F | 07.27.22 | **.** | 07.27.22 | -36.41 | -00.53 |
| 18. | 62 | JS-Motors Racing KONTTINEN Harri | MMK | Arctic Cat F6 | 07.28.52 | **.** | 07.28.52 | -38.11 | -01.30 |
| 19. | 8 | . LAITURI Mika | P-SMK | Lynx Racing | 07.29.03 | **.** | 07.29.03 | -38.22 | -00.11 |
| 20. | 322 | . LAINE Mikko | KeMot | Lynx Enduro Pro | 07.32.33 | **.** | 07.32.33 | -41.52 | -03.30 |
| 21. | 109 | . VESTERINEN Janne | KeMS | Polaris | 07.37.59 | **.** | 07.37.59 | -47.18 | -05.26 |
| 22. | 63 | . HÄMÄLÄINEN Mikko | I-SMoKe | Polaris Fusion | 07.40.25 | **.** | 07.40.25 | -49.44 | -02.26 |
| 23. | 419 | . PELTONIEMI Ari | KeMot | Ski-Doo MXz 550F | 07.42.05 | **.** | 07.42.05 | -51.24 | -01.40 |
| 24. | 319 | JS-Motors Racing PARKKARI Seppo | P-KMoKe | Arctic Cat Sno Pro | 07.42.37 | **.** | 07.42.37 | -51.56 | -00.32 |
| 25. | 417 | . TUOVILA Tuomo | KeMot | Ski-Doo MXz 550F | 07.43.27 | **.** | 07.43.27 | -52.46 | -00.50 |
| 26. | 405 | . JUVONEN Joni | K-KMK | Ski-Doo MXZ 550F | 07.45.18 | **.** | 07.45.18 | -54.37 | -01.51 |
| 27. | 31 | . PUOLIVÄLI Markus | SuSeMK | Polaris Fusion | 07.47.58 | **.** | 07.47.58 | -57.17 | -02.40 |
| 28. | 104 | . MULARI Pekka | KaMK | Polaris Fusion | 07.49.31 | **.** | 07.49.31 | -58.50 | -01.33 |
| 29. | 809 | . SUOMINEN Karri | LuKi | Ski-Doo MXz | 07.48.43 | 03.00 | 07.51.43 | -1.01.02 | -02.12 |
| 30. | 59 | . HINKKANEN Kimmo | TuupoMK | Arctic Cat F6 | 07.51.56 | **.** | 07.51.56 | -1.01.15 | -00.13 |
| 31. | 255 | . KOSKENNIEMI Kimmo | MuhKK | Ski-Doo Rev | 07.52.19 | **.** | 07.52.19 | -1.01.38 | -00.23 |
| 32. | 14 | Café ALPPIMAJA.com HAAVIKKO Tommi | LaMK | Ski-Doo MXz 440 X | 07.53.21 | **.** | 07.53.21 | -1.02.40 | -01.02 |
| 33. | 26 | . KURKELA Mikko | HaukMK | Ski-Doo Rev | 07.54.06 | **.** | 07.54.06 | -1.03.25 | -00.45 |
| 34. | 213 | . HÖGBACKA Marko | SafKe | Arctic Cat F6 | 07.54.45 | **.** | 07.54.45 | -1.04.04 | -00.39 |
| 35. | 144 | . LAAMANEN Kalle | I-SMoKe | Ski-Doo MXZ 600 | 07.30.06 | 25.00 | 07.55.06 | -1.04.25 | -00.21 |
| 36. | 435 | . VIIPPOLA Jaakko | PCMK | Ski-Doo MXz | 08.02.39 | **.** | 08.02.39 | -1.11.58 | -07.33 |
| 37. | 53 | . MYLLYKOSKI Tero | E-PMoKe | Lynx Rave | 08.06.51 | **.** | 08.06.51 | -1.16.10 | -04.12 |
| 38. | 61 | . KARVONEN Harri | P-SMK | Ski-Doo MXz | 08.11.55 | **.** | 08.11.55 | -1.21.14 | -05.04 |
| 39. | 122 | Menokone Racing YLISUUTARI Pasi | P-KMoKe | Polaris Fusion | 08.17.57 | 02.00 | 08.19.57 | -1.29.16 | -08.02 |
| 40. | 471 | . PESONEN Markus | TuupoMK | Ski-Doo MXz | 08.21.05 | 02.00 | 08.23.05 | -1.32.24 | -03.08 |
| 41. | 118 | . LYYTIKÄINEN Mikko | MhMK | Ski-Doo Rev | 08.23.43 | **.** | 08.23.43 | -1.33.02 | -00.38 |
| 42. | 212 | Menokone Racing PIGG Sami | P-KMoKe | Polaris Fusion | 08.28.06 | **.** | 08.28.06 | -1.37.25 | -04.23 |
| 43. | 428 | . SISTONEN Timo | K-KMK | Ski-Doo MXz 550F | 08.28.45 | **.** | 08.28.45 | -1.38.04 | -00.39 |
| 44. | 143 | . WICKMAN Rasmus | KePoMoKe | Polaris Pro | 08.23.57 | 05.00 | 08.28.57 | -1.38.16 | -00.12 |
| 45. | 499 | . VORNANEN Petri | TuupoMK | Lynx Enduro 550F | 08.35.34 | **.** | 08.35.34 | -1.44.53 | -06.37 |
| 46. | 336 | . FRIGÅRD Jari | PS-LS | Lynx Enduro 550F | 08.38.10 | **.** | 08.38.10 | -1.47.29 | -02.36 |
| 47. | 202 | . LAMPI Jouko | SuSeMK | Lynx Rave | 08.45.34 | 02.00 | 08.47.34 | -1.56.53 | -09.24 |
| 48. | 23 | . SIMULA Aarne | LaMK | Lynx Racing | 09.02.22 | 47.00 | 09.49.22 | -2.58.41 | -1.01.48 |
| Lap Data System Oy | 17.3.2007 20:39:08 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giant Arctic Cat Race – 15.-17.3.2007 VIRALLISET LOPPUTULOKSET YLEISKILPAILU |
|---|
| Sja | No. | Ilmoittaja Ohjaaja | Seura | Kelkka | Ek Aika | Rang. | Kok. Aika | Ero 1:een | Ero Edell. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | BRP Racing Team KORSUMÄKI Mika | SuSeMK | Lynx | 06.27.42 | **.** | 06.27.42 | **.** | **.** |
| 2. | 5 | . PÄTSI Arto | KuusMK | Ski-Doo | 06.29.54 | **.** | 06.29.54 | -02.12 | -02.12 |
| 3. | 26 | PRO Service.fi MARTTINEN Henri | KoKe | Polaris | 06.37.32 | **.** | 06.37.32 | -09.50 | -07.38 |
| 4. | 36 | . KEMPPAINEN Jukka | KaMK | Lynx | 06.41.56 | **.** | 06.41.56 | -14.14 | -04.24 |
| 5. | 44 | BRP Racing Team VAINIONPÄÄ Mikko | P-HMK | Ski-Doo | 06.42.56 | 01.00 | 06.43.56 | -16.14 | -02.00 |
| 6. | 101 | . NEVALAINEN Janne | K-KMK | Ski-Doo | 06.48.50 | **.** | 06.48.50 | -21.08 | -04.54 |
| 7. | 112 | . LAINE Mikko | SodsMK | Lynx | 06.51.43 | **.** | 06.51.43 | -24.01 | -02.53 |
| 8. | 106 | . PELTONIEMI Juha | KeMot | Ski-Doo | 06.51.50 | **.** | 06.51.50 | -24.08 | -00.07 |
| 9. | 102 | Cafe ALPPIMAJA.com NURMINEN Janne | LaMK | Polaris | 06.52.00 | **.** | 06.52.00 | -24.18 | -00.10 |
