Giantin voitosta ajavat luokat AN, AP, BN, CN (C1N+C2N), BP
Giant = html muodossa. Luokkatulokset = pdf-muodossa
| 2011 > | Giant | Ladyt | Jun | Leg | Vet | AP | AN | BN | C1N | C2N |
| 2010 > |
Giant | Jun | Leg | Vet | AP | AN | BN | C1N | C2N | |
| . | ||||||||||
| 2009 > | Jun | Leg | Vet | AP | AN | BN | CN | |||
| . | ||||||||||
| 2008 > | Giant | Ladyt | Jun | Leg | AP | AN | BN | CN | BP | 4t |
| . | ||||||||||
| 2007 > | Giant | Ladyt | Jun | Leg | AP | AN | BN | CN | BP | 4t |
| . | ||||||||||
| 2006 > | Giant | Ladyt | Jun | Leg | AP | AN | BN | C1N | C2N | BP |
| . | ||||||||||
| 2005 > | Giant | Ladyt | Jun | Vet | AP | AN | BN | C1N | C2N | BP |
| . | ||||||||||
| 2004 > | Giant | Ladyt | Jun | Vet | AP | AN | BN | C1N | C2N | BP |

